The display text for general_store_01 is still pending. Its current game data is documented below.
Hours and services
| Location | Hours | Closed | Services |
|---|---|---|---|
| Area · town name pending | 9:00 AM–5:00 PM | Wednesday | Shop counter |
Stock by season and day
Rotating rows are candidates for the seeded daily selection (0 selected). Availability requires opening hours and the assigned keeper to be present; festivals close ordinary shops. Quantities reset daily.
| Item | Price (g) | Daily quantity | Seasons | Weekdays | Rotating |
|---|---|---|---|---|---|
| Seed · seed · 10g · 01 name pending | 20 | Unlimited | spring | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Seed · seed · 17g · 02 name pending | 35 | Unlimited | spring | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Seed · seed · 30g · 03 name pending | 60 | Unlimited | spring | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Seed · seed · 40g · 04 name pending | 80 | Unlimited | spring | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Seed · seed · 12g · 05 name pending | 25 | Unlimited | summer | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Seed · seed · 30g · 06 name pending | 60 | Unlimited | summer | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Seed · seed · 40g · 07 name pending | 80 | Unlimited | summer | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Seed · seed · 50g · 08 name pending | 100 | Unlimited | summer, Fall (autumn) | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Seed · seed · 10g · 09 name pending | 20 | Unlimited | Fall (autumn) | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Seed · seed · 22g · 10 name pending | 45 | Unlimited | Fall (autumn) | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Seed · seed · 40g · 11 name pending | 80 | Unlimited | Fall (autumn) | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Seed · seed · 75g · 12 name pending | 150 | Unlimited | Fall (autumn) | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Wood | 10 | Unlimited | spring, summer, Fall (autumn), winter | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Stone | 20 | Unlimited | spring, summer, Fall (autumn), winter | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Furniture · chest · 50g name pending | 500 | Unlimited | spring, summer, Fall (autumn), winter | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
Shops data · $[0]
- Area Id
- Area · town name pending
- X
- 21
- Y
- 14
- Open Minute
- 540
- Close Minute
- 1020
- Closed Days
- 2
- Rotation Count
- 0
- Tool Upgrades
- No
- Geode Cracking
- No