The display text for ranch_01 is still pending. Its current game data is documented below.
Hours and services
| Location | Hours | Closed | Services |
|---|---|---|---|
| Area · town name pending | 9:00 AM–4:00 PM | Monday, Tuesday | Shop counter |
Stock by season and day
Rotating rows are candidates for the seeded daily selection (0 selected). Availability requires opening hours and the assigned keeper to be present; festivals close ordinary shops. Quantities reset daily.
| Item | Price (g) | Daily quantity | Seasons | Weekdays | Rotating |
|---|---|---|---|---|---|
| Material · hay name pending | 50 | Unlimited | spring, summer, Fall (autumn), winter | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Tool · tool milk Pail name pending | 1000 | Unlimited | spring, summer, Fall (autumn), winter | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Tool · tool shears name pending | 1000 | Unlimited | spring, summer, Fall (autumn), winter | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Furniture · heater name pending | 2000 | Unlimited | spring, summer, Fall (autumn), winter | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Furniture · auto grabber name pending | 25000 | Unlimited | spring, summer, Fall (autumn), winter | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
| Grass Starter | 100 | Unlimited | spring, summer, Fall (autumn), winter | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | No |
Animals data · $.shops[1]
- Area Id
- Area · town name pending
- X
- 20
- Y
- 49
- Open Minute
- 540
- Close Minute
- 960
- Closed Days
- 0, 1
- Rotation Count
- 0
- Tool Upgrades
- No
- Geode Cracking
- No
- Poi Id
- Counter · poi town sugar shack counter name pending
Used in and related content
| Relationship | Page | Source |
|---|---|---|
| Referenced by | Villager · ranch keeper · spring 9 · 05 name pending | packages/content/data/villagers/villagers.json |